岸和田市久米田教室ブログ

03月 05, 2021

【令和3年度】大阪府第四学区 高校入試 最終倍率が出ました。


大阪府 公立高校入試 最終倍率が出ました。

泣いても笑ってもあと少し!最後まで全力で頑張りましょう!

【第四学区】

高等学校名 学科名 学校全体の
競争率 (B/A)*
募集人員 (A) 学校全体の
志願者数 (B)*
① 第1志望者数 ①のうち他の学科を第2志望としている者の数
学科名 志願者数
府立 登美丘 普通 1.27 280 356
府立 泉陽 普通 1.31 320 420
府立 金岡 普通 1.09 280 305
府立 東百舌鳥 普通 1.32 240 316
府立 堺西 普通 1.21 240 291
府立 福泉 普通 0.63 240 151
府立 堺上 普通 1.07 240 257
府立 泉大津 普通 1.07 240 256
府立 信太 普通 1.01 240 242
府立 高石 普通 1.38 280 387
府立 和泉 普通 1.32 240 422 266 グローバル 81
グローバル 79 156 普通 156
府立 久米田 普通 1.29 280 361
府立 佐野 普通 1.09 200 304 273 国際文化 127
国際文化 78 31 普通 30
府立 日根野 普通 1.21 240 290
府立 貝塚南 普通 1.03 240 246
府立 りんくう翔南 普通 1.01 240 243
府立 泉鳥取 普通 0.66 240 158
03月 05, 2021

【令和3年度】大阪府第三学区 高校入試 最終倍率が出ました。


大阪府 公立高校入試 最終倍率が出ました。

泣いても笑ってもあと少し!最後まで全力で頑張りましょう!

【第三学区】

高等学校名 学科名 学校全体の
競争率 (B/A)*
募集人員 (A) 学校全体の
志願者数 (B)*
① 第1志望者数 ①のうち他の学科を第2志望としている者の数
学科名 志願者数
府立 清水谷 普通 1.38 280 387
府立 夕陽丘 普通 1.55 240 371
府立 阿倍野 普通 1.13 280 317
府立 東住吉 普通 1.48 240 355
府立 平野 普通 0.51 240 122
府立 阪南 普通 1.22 240 292
府立 布施 普通 1.40 280 391
府立 花園 普通 1.40 240 447 327 国際文化 88
国際文化 79 120 普通 112
府立 かわち野 普通 0.62 240 148
府立 みどり清朋 普通 1.07 240 257
府立 山本 普通 1.37 240 329
府立 八尾 普通 1.25 280 350
府立 八尾翠翔 普通 0.85 240 203
府立 大塚 普通 0.62 160 99
府立 河南 普通 1.00 280 281
府立 富田林 普通 1.36 122 166
府立 金剛 普通 1.15 240 277
府立 懐風館 普通 0.75 240 180
府立 長野 普通 0.84 160 200 163 国際文化 74
国際文化 79 37 普通 29
府立 藤井寺 普通 0.97 240 233
府立 狭山 普通 1.34 240 321
府立 美原 普通 0.63 240 150
東大阪市立 日新 普通 0.81 160 195 143 商業 90
英語 21
商業 40 35 普通 31
英語 2
英語 40 17 普通 10
商業 5
03月 05, 2021

【令和3年度】大阪府第二学区 高校入試 最終倍率が出ました。


大阪府 公立高校入試 最終倍率が出ました。

泣いても笑ってもあと少し!最後まで全力で頑張りましょう!

【第二学区】

高等学校名 学科名 学校全体の
競争率 (B/A)*
募集人員 (A) 学校全体の
志願者数 (B)*
① 第1志望者数 ①のうち他の学科を第2志望としている者の数
学科名 志願者数
府立 普通 1.27 200 351 268 国際文化 109
国際文化 76 83 普通 76
府立 茨田 普通 0.45 240 109
府立 普通 1.25 240 300
府立 寝屋川 普通 1.30 320 416
府立 西寝屋川 普通 0.99 240 238
府立 北かわち皐が丘 普通 1.14 240 274
府立 枚方 普通 1.23 200 341 286 国際文化 147
国際文化 78 55 普通 50
府立 長尾 普通 0.95 240 227
府立 牧野 普通 1.14 280 320
府立 香里丘 普通 1.20 240 288
府立 枚方津田 普通 0.98 240 235
府立 守口東 普通 1.00 240 239
府立 門真西 普通 0.70 240 167
府立 野崎 普通 0.78 240 187
府立 緑風冠 普通 1.00 240 240
府立 交野 普通 1.14 240 273
大阪市立 普通 1.30 200 416 272 英語 69
理数 63
英語 39 38 普通 33
理数 1
理数 80 106 普通 97
英語 3
大阪市立 桜宮 普通 1.03 160 165
大阪市立 汎愛 普通 1.19 200 237
大阪市立 普通 1.08 200 347 250 英語 168
理数 35
英語 80 53 普通 46
理数 1
理数 40 44 普通 35
英語 8
03月 05, 2021

【令和3年度】大阪府第一学区 高校入試 最終倍率が出ました。


大阪府 公立高校入試 最終倍率が出ました。

泣いても笑ってもあと少し!最後まで全力で頑張りましょう!

【第一学区】

高等学校名 学科名 学校全体の
競争率 (B/A)*
募集人員 (A) 学校全体の
志願者数 (B)*
① 第1志望者数 ①のうち他の学科を第2志望としている者の数
学科名 志願者数
府立 東淀川 普通 1.21 224 271
府立 池田 普通 1.27 320 406
府立 渋谷 普通 1.21 240 291
府立 桜塚 普通 1.25 320 399
府立 豊島 普通 1.36 280 381
府立 刀根山 普通 1.33 320 427
府立 箕面 普通 1.21 240 382 211 グローバル 25
グローバル 75 171 普通 169
府立 春日丘 普通 1.72 320 549
府立 茨木西 普通 1.24 240 298
府立 北摂つばさ 普通 1.02 240 244
府立 吹田 普通 0.99 240 238
府立 吹田東 普通 1.26 280 353
府立 北千里 普通 1.35 320 432
府立 山田 普通 1.59 320 509
府立 三島 普通 1.20 320 384
府立 高槻北 普通 1.02 320 326
府立 芥川 普通 1.03 320 331
府立 阿武野 普通 1.10 240 265
府立 大冠 普通 1.25 280 350
府立 摂津 普通 1.19 200 238
府立 島本 普通 0.31 240 74
03月 05, 2021

【令和3年度】(総合・普通科単位制・食物文化) 高校入試 最終倍率が出ました。


大阪府 公立高校入試 最終倍率が出ました。

泣いても笑ってもあと少し!最後まで全力で頑張りましょう!

【総合・普通科単位制・食物文化】

高等学校名 学科名 学校全体の
競争率(B/A)*
募集人員 (A) 学校全体の
志願者数 (B)*
① 第1志望者数 ①のうち他の学科を第2志望としている者の数
学科名 志願者数
府立 柴島 総合学 1.19 240 286
府立 大正白稜 総合学 0.58 240 139
府立 今宮 総合学 0.98 240 234
府立 千里青雲 総合学 1.12 240 269
府立 福井 総合学 0.48 227 109
府立 芦間 総合学 1.30 240 312
府立 枚方なぎさ 総合学 1.11 240 266
府立 門真なみはや 総合学 1.23 226 278
府立 枚岡樟風 総合学 1.05 240 251
府立 八尾北 総合学 0.99 227 224
府立 松原 総合学 1.01 240 242
府立 堺東 総合学 1.08 240 258
府立 成美 総合学 0.94 226 213
府立 伯太 総合学 0.91 240 218
府立 貝塚 総合学 1.04 240 249
大阪市立 扇町総合 総合学 1.16 80 93
府立 市岡 普通 1.03 280 287
大阪府教育センター附属 普通 0.96 240 231
府立 槻の木 普通 1.04 240 249
府立 普通 1.16 280 324
大阪市立 咲くやこの花 食物文化 1.14 40 137 46 総合学 28
総合学 80 91 食物文化 14
お問い合わせ

セレッソ大阪のスポンサー活動


ページの先頭に戻るPAGE TOP