【令和3年度】(商・工・農・福祉ボランティア) 高校入試 第3回進路希望調査の結果が出ました。
大阪府 公立高校入試 第2回進路希望調査(2/10)が発表されました。
あくまでも希望調査ですが、志望校選択の指標にしてください
ここから各中学校の進路相談や個人懇談の結果を踏まえてまだまだ変動があります。受験生の皆さんは一喜一憂せずにしっかりと過去問対策を進めてください!
【3/5追記!!】
【令和3年度】公立高校入試 最終倍率が出ました。
【令和3年度】(文理・国文・総科・教情・英探) 高校入試 最終倍率が出ました。
【令和3年度】(総合・普通科単位制・食物文化) 高校入試 最終倍率が出ました。
【令和3年度】大阪府第一学区 高校入試 最終倍率が出ました。
【令和3年度】大阪府第二学区 高校入試 最終倍率が出ました。
【令和3年度】大阪府第三学区 高校入試 最終倍率が出ました。
【令和3年度】大阪府第四学区 高校入試 最終倍率が出ました。
【商業・福祉ボランティア】
学校名 | 学科 | 募集(人) | 第1志望(人) | 第2志望の数(人) | 人数 | 倍率 | ||||
学科名 | 人数 | |||||||||
市立淀商業 | 商 業 | 200 | 138 | 福祉ボランティア | 10 | 180 | 0.75 | |||
福祉ボランティア | 40 | 42 | 商 業 | 7 | ||||||
市立住吉商業 | 商 業 | 200 | 152 | 152 | 0.76 | |||||
市立鶴見商業 | 商 業 | 200 | 135 | 135 | 0.68 | |||||
岸和田市立産業 | 商 業 | 160 | 89 | 情 報 | 25 | 198 | 0.83 | |||
情 報 | 80 | 109 | 商 業 | 68 | ||||||
堺市立堺 | マネジメント創造 | 80 | 61 | 機械材料創造 | 1 | 202 | 0.84 | |||
建築インテリア創造 | 4 | |||||||||
サイエンス創造 | 7 | |||||||||
機械材料創造 | 80 | 58 | マネジメント創造 | 5 | ||||||
建築インテリア創造 | 12 | |||||||||
サイエンス創造 | 1 | |||||||||
建築インテリア創造 | 40 | 63 | マネジメント創造 | 9 | ||||||
機械材料創造 | 13 | |||||||||
サイエンス創造 | 4 | |||||||||
40 | 20 | マネジメント創造 | 1 | |||||||
サイエンス創造 | 機械材料創造 | 4 | ||||||||
建築インテリア創造 | 1 | |||||||||
市立大阪 ビジネスフロンティア |
グローバルビジネス | 240 | 228 | 228 | 0.95 |
【農芸・園芸】
学校名 | 学科 | 募集(人) | 第1志望(人) | 第2志望の数(人) | 人数 | 倍率 | ||||
学科名 | 人数 | |||||||||
園 芸 | フラワーファクトリ | 80 | 68 | 環境緑化 | 9 | 145 | 0.73 | |||
バイオサイエンス | 19 | |||||||||
環境緑化 | 40 | 24 | フラワーファクトリ | 11 | ||||||
バイオサイエンス | 3 | |||||||||
バイオサイエンス | 80 | 53 | フラワーファクトリ | 16 | ||||||
環境緑化 | 5 | |||||||||
農 芸 | ハイテク農芸 | 40 | 49 | 食品加工 | 10 | 254 | 1.27 | |||
資源動物 | 3 | |||||||||
食品加工 | 80 | 84 | ハイテク農芸 | 25 | ||||||
資源動物 | 11 | |||||||||
資源動物 | 80 | 121 | ハイテク農芸 | 19 | ||||||
食品加工 | 20 |
【工業】
学校名 | 学科 | 募集(人) | 第1志望(人) | 第2志望の数(人) | 人数 | 倍率 | ||||
学科名 | 人数 | |||||||||
淀川工科 | 総合募集 | ※ 175 | 167 | 大学進学専科 | 16 | 208 | 0.99 | |||
大学進学専科 | 35 | 41 | 総合募集 | 18 | ||||||
西野田工科 | 総合募集 | ※ 210 | 110 | 110 | 0.52 | |||||
今宮工科 | 総合募集 | ※ 175 | 138 | 大学進学専科 | 24 | 165 | 0.79 | |||
大学進学専科 | 35 | 27 | 総合募集 | 12 | ||||||
茨木工科 | 総合募集 | ※ 175 | 121 | 大学進学専科 | 16 | 137 | 0.65 | |||
大学進学専科 | 35 | 16 | 総合募集 | 11 | ||||||
城東工科 | 総合募集 | ※ 210 | 133 | 133 | 0.63 | |||||
布施工科 | 総合募集 | ※ 210 | 161 | 161 | 0.77 | |||||
藤井寺工科 | 総合募集 | ※ 210 | 148 | 148 | 0.70 | |||||
堺工科 | 総合募集 | ※ 210 | 194 | 194 | 0.92 | |||||
佐野工科 | 総合募集 | ※ 210 | 174 | 174 | 0.83 | |||||
市立都島工業 | 機械・機械電気 | ※ 105 | 85 | 建築・都市工学 | 5 | 288 | 0.82 | |||
電気電子工学 | 13 | |||||||||
理数工学 | 4 | |||||||||
建築・都市工学 | ※ 105 | 97 | 機械・機械電気 | 10 | ||||||
電気電子工学 | 8 | |||||||||
理数工学 | 4 | |||||||||
電気電子工学 | 70 | 75 | 機械・機械電気 | 17 | ||||||
建築・都市工学 | 3 | |||||||||
理数工学 | 2 | |||||||||
理数工学 | 70 | 31 | 機械・機械電気 | 1 | ||||||
建築・都市工学 | 1 | |||||||||
電気電子工学 | 7 | |||||||||
市立生野工業 | 機 械 | 70 | 40 | 電子機械 | 8 | 71 | 0.51 | |||
電 気 | 4 | |||||||||
電子機械 | 35 | 23 | 機 械 | 10 | ||||||
電 気 | 7 | |||||||||
電 気 | 35 | 8 | 機 械 | 3 | ||||||
電子機械 | 1 | |||||||||
市立泉尾工業 | 機械 | 35 | 41 | 電 気 | 15 | 137 | 0.78 | |||
工業化学 | 0 | |||||||||
セラミック | 5 | |||||||||
ファッション工学 | 1 | |||||||||
電気 | 35 | 35 | 機 械 | 10 | ||||||
工業化学 | 2 | |||||||||
セラミック | 4 | |||||||||
ファッション工学 | 1 | |||||||||
工業化学 | 35 | 12 | 機械 | 2 | ||||||
電 気 | 0 | |||||||||
セラミック | 0 | |||||||||
ファッション工学 | 0 | |||||||||
セラミック | 35 | 15 | 機械 | 4 | ||||||
電 気 | 0 | |||||||||
工業化学 | 3 | |||||||||
ファッション工学 | 1 | |||||||||
ファッション工学 | 35 | 34 | 機械 | 1 | ||||||
電 気 | 2 | |||||||||
工業化学 | 0 | |||||||||
セラミック | 2 | |||||||||
市立東淀工業 | 機械工学 | 70 | 57 | 電気工学 | 22 | 103 | 0.59 | |||
理工学 | 2 | |||||||||
電気工学 | 70 | 41 | 機械工学 | 15 | ||||||
理工学 | 0 | |||||||||
理工学 | 35 | 5 | 機械工学 | 1 | ||||||
電気工学 | 1 |
【令和3年度】(総合・普通科単位制・食物文化) 高校入試 第3回進路希望調査の結果が出ました。
大阪府 公立高校入試 第2回進路希望調査(2/10)が発表されました。
あくまでも希望調査ですが、志望校選択の指標にしてください
ここから各中学校の進路相談や個人懇談の結果を踏まえてまだまだ変動があります。受験生の皆さんは一喜一憂せずにしっかりと過去問対策を進めてください!
【3/5追記!!】
【令和3年度】公立高校入試 最終倍率が出ました。
【令和3年度】(文理・国文・総科・教情・英探) 高校入試 最終倍率が出ました。
【令和3年度】(総合・普通科単位制・食物文化) 高校入試 最終倍率が出ました。
【令和3年度】大阪府第一学区 高校入試 最終倍率が出ました。
【令和3年度】大阪府第二学区 高校入試 最終倍率が出ました。
【令和3年度】大阪府第三学区 高校入試 最終倍率が出ました。
【令和3年度】大阪府第四学区 高校入試 最終倍率が出ました。
【総合・普通科単位制・食物文化】
学校名 | 学科 | 募集(人) | 第1志望(人) | 第2志望の数(人) | 人数 | 倍率 | ||||
学科名 | 人数 | |||||||||
柴 島 | 総合学 | 240 | 257 | 257 | 1.07 | |||||
大正白稜 | 総合学 | 240 | 116 | 116 | 0.48 | |||||
今 宮 | 総合学 | 240 | 197 | 197 | 0.82 | |||||
千里青雲 | 総合学 | 240 | 183 | 183 | 0.76 | |||||
福 井 | 総合学 | ◇ 240 | 102 | 102 | 0.43 | |||||
芦 間 | 総合学 | 240 | 309 | 309 | 1.29 | |||||
枚方なぎさ | 総合学 | 240 | 222 | 222 | 0.93 | |||||
門真なみはや | 総合学 | ◇ 240 | 313 | 313 | 1.30 | |||||
枚岡樟風 | 総合学 | 240 | 190 | 190 | 0.79 | |||||
八尾北 | 総合学 | ◇ 240 | 196 | 196 | 0.82 | |||||
松 原 | 総合学 | 240 | 308 | 308 | 1.28 | |||||
堺 東 | 総合学 | 240 | 278 | 278 | 1.16 | |||||
成 美 | 総合学 | ◇ 240 | 155 | 155 | 0.65 | |||||
伯 太 | 総合学 | 240 | 200 | 200 | 0.83 | |||||
貝 塚 | 総合学 | 240 | 338 | 338 | 1.41 | |||||
市立扇町総合 | 総合学 | 80 | 87 | 87 | 1.09 | |||||
市立咲くやこの花 | 食物文化 | 40 | 47 | 総合学 | 10 | 130 | 1.08 | |||
総合学 | 80 | 83 | 食物文化 | 1 | ||||||
東住吉総合 | 総合学 | 234 | 252 | 252 | 1.08 | |||||
市 岡 | 普通 | 280 | 260 | 260 | 0.93 | |||||
府教育センター附属 | 普通 | 240 | 161 | 161 | 0.67 | |||||
槻の木 | 普通 | 240 | 218 | 218 | 0.91 | |||||
鳳 | 普通 | 280 | 381 | 381 | 1.36 |
【令和3年度】(文理・国文・総科・教情・英探) 高校入試 第3回進路希望調査の結果が出ました。
大阪府 公立高校入試 第2回進路希望調査(2/10)が発表されました。
あくまでも希望調査ですが、志望校選択の指標にしてください
ここから各中学校の進路相談や個人懇談の結果を踏まえてまだまだ変動があります。受験生の皆さんは一喜一憂せずにしっかりと過去問対策を進めてください!
【3/5追記!!】
【令和3年度】公立高校入試 最終倍率が出ました。
【令和3年度】(文理・国文・総科・教情・英探) 高校入試 最終倍率が出ました。
【令和3年度】(総合・普通科単位制・食物文化) 高校入試 最終倍率が出ました。
【令和3年度】大阪府第一学区 高校入試 最終倍率が出ました。
【令和3年度】大阪府第二学区 高校入試 最終倍率が出ました。
【令和3年度】大阪府第三学区 高校入試 最終倍率が出ました。
【令和3年度】大阪府第四学区 高校入試 最終倍率が出ました。
【文理・国際文化・総合科学・教育情報・英語探究】
学校名 | 学科 | 募集(人) | 第1志望(人) | 第2志望の数(人) | 人数 | 倍率 | ||||
学科名 | 人数 | |||||||||
市立西 | 教育情報 | 80 | 76 | 76 | 0.95 | |||||
市立南 | 英語探究 | ◆ 80 | 30 | 30 | 0.38 | |||||
住 吉 | 国際文化 | ◆ 160 | 186 | 総合科学 | 58 | 322 | 1.15 | |||
総合科学 | ◆ 120 | 136 | 国際文化 | 25 | ||||||
千 里 | 国際文化 | ◆ 160 | 146 | 総合科学 | 37 | 286 | 1.02 | |||
総合科学 | ◆ 120 | 140 | 国際文化 | 40 | ||||||
泉 北 | 国際文化 | ◆ 160 | 202 | 総合科学 | 65 | 395 | 1.41 | |||
総合科学 | ◆ 120 | 193 | 国際文化 | 49 | ||||||
北 野 | 文理学 | 320 | 485 | 485 | 1.52 | |||||
大手前 | 文理学 | 360 | 448 | 448 | 1.24 | |||||
高 津 | 文理学 | 360 | 586 | 586 | 1.63 | |||||
天王寺 | 文理学 | 360 | 462 | 462 | 1.28 | |||||
豊 中 | 文理学 | 360 | 544 | 544 | 1.51 | |||||
茨 木 | 文理学 | 320 | 657 | 657 | 2.05 | |||||
四條畷 | 文理学 | 360 | 520 | 520 | 1.44 | |||||
生 野 | 文理学 | 360 | 445 | 445 | 1.24 | |||||
三国丘 | 文理学 | 320 | 541 | 541 | 1.69 | |||||
岸和田 | 文理学 | 320 | 376 | 376 | 1.18 |
【令和3年度】大阪府第三学区 高校入試 第3回進路希望調査の結果が出ました。
大阪府 公立高校入試 第2回進路希望調査(2/10)が発表されました。
あくまでも希望調査ですが、志望校選択の指標にしてください
ここから各中学校の進路相談や個人懇談の結果を踏まえてまだまだ変動があります。受験生の皆さんは一喜一憂せずにしっかりと過去問対策を進めてください!
【3/5追記!!】
【令和3年度】公立高校入試 最終倍率が出ました。
【令和3年度】(文理・国文・総科・教情・英探) 高校入試 最終倍率が出ました。
【令和3年度】(総合・普通科単位制・食物文化) 高校入試 最終倍率が出ました。
【令和3年度】大阪府第一学区 高校入試 最終倍率が出ました。
【令和3年度】大阪府第二学区 高校入試 最終倍率が出ました。
【令和3年度】大阪府第三学区 高校入試 最終倍率が出ました。
【令和3年度】大阪府第四学区 高校入試 最終倍率が出ました。
【第三学区】
学校名 | 学科 | 募集(人) | 第1志望(人) | 第2志望の数(人) | 人数 | 倍率 | ||||
学科名 | 人数 | |||||||||
清水谷 | 普通 | 280 | 426 | 426 | 1.52 | |||||
夕陽丘 | 普通 | 240 | 403 | 403 | 1.68 | |||||
阿倍野 | 普通 | 280 | 296 | 296 | 1.06 | |||||
東住吉 | 普通 | 240 | 407 | 407 | 1.70 | |||||
平 野 | 普通 | 240 | 101 | 101 | 0.42 | |||||
阪 南 | 普通 | 240 | 312 | 312 | 1.30 | |||||
布 施 | 普通 | 280 | 397 | 397 | 1.42 | |||||
花 園 | 普通 | 240 | 469 | 国際文化 | 37 | 573 | 1.79 | |||
国際文化 | ◆ 80 | 104 | 普 通 | 67 | ||||||
かわち野 | 普通 | 240 | 137 | 137 | 0.57 | |||||
みどり清朋 | 普通 | 240 | 240 | 240 | 1.00 | |||||
山 本 | 普通 | 240 | 345 | 345 | 1.44 | |||||
八 尾 | 普通 | 280 | 318 | 318 | 1.14 | |||||
八尾翠翔 | 普通 | 240 | 153 | 153 | 0.64 | |||||
大 塚 | 普通 | 160 | 78 | 78 | 0.49 | |||||
河 南 | 普通 | 280 | 322 | 322 | 1.15 | |||||
富田林 | 普通 | 122 | 167 | 167 | 1.37 | |||||
金 剛 | 普通 | 240 | 271 | 271 | 1.13 | |||||
懐風館 | 普通 | 240 | 152 | 152 | 0.63 | |||||
長 野 | 普通 | 160 | 135 | 国際文化 | 33 | 161 | 0.67 | |||
国際文化 | ◆ 80 | 26 | 普 通 | 16 | ||||||
藤井寺 | 普通 | 240 | 218 | 218 | 0.91 | |||||
狭 山 | 普通 | 240 | 235 | 235 | 0.98 | |||||
美 原 | 普通 | 240 | 119 | 119 | 0.50 | |||||
東大阪市立日新 | 普通 | 160 | 130 | 商 業 | 31 | 167 | 0.70 | |||
英 語 | 2 | |||||||||
商 業 | 40 | 22 | 普 通 | 8 | ||||||
英 語 | 0 | |||||||||
英 語 | ◆ 40 | 15 | 普 通 | 7 | ||||||
商 業 | 2 |
【令和3年度】大阪府第二学区 高校入試 第3回進路希望調査の結果が出ました。
大阪府 公立高校入試 第2回進路希望調査(2/10)が発表されました。
あくまでも希望調査ですが、志望校選択の指標にしてください
ここから各中学校の進路相談や個人懇談の結果を踏まえてまだまだ変動があります。受験生の皆さんは一喜一憂せずにしっかりと過去問対策を進めてください!
【3/5追記!!】
【令和3年度】公立高校入試 最終倍率が出ました。
【令和3年度】(文理・国文・総科・教情・英探) 高校入試 最終倍率が出ました。
【令和3年度】(総合・普通科単位制・食物文化) 高校入試 最終倍率が出ました。
【令和3年度】大阪府第一学区 高校入試 最終倍率が出ました。
【令和3年度】大阪府第二学区 高校入試 最終倍率が出ました。
【令和3年度】大阪府第三学区 高校入試 最終倍率が出ました。
【令和3年度】大阪府第四学区 高校入試 最終倍率が出ました。
【第二学区】
学校名 | 学科 | 募集(人) | 第1志望(人) | 第2志望の数(人) | 人数 | 倍率 | ||||
学科名 | 人数 | |||||||||
旭 | 普通 | 200 | 392 | 国際文化 | 14 | 466 | 1.66 | |||
国際文化 | ◆ 80 | 74 | 普 通 | 47 | ||||||
茨 田 | 普通 | 240 | 111 | 111 | 0.46 | |||||
港 | 普通 | 240 | 316 | 316 | 1.32 | |||||
寝屋川 | 普通 | 320 | 431 | 431 | 1.35 | |||||
西寝屋川 | 普通 | 240 | 210 | 210 | 0.88 | |||||
北かわち皐が丘 | 普通 | 240 | 263 | 263 | 1.10 | |||||
枚 方 | 普通 | 200 | 347 | 国際文化 | 74 | 407 | 1.45 | |||
国際文化 | ◆ 80 | 60 | 普 通 | 37 | ||||||
長 尾 | 普通 | 240 | 166 | 166 | 0.69 | |||||
牧 野 | 普通 | 280 | 344 | 344 | 1.23 | |||||
香里丘 | 普通 | 240 | 281 | 281 | 1.17 | |||||
枚方津田 | 普通 | 240 | 249 | 249 | 1.04 | |||||
守口東 | 普通 | 240 | 208 | 208 | 0.87 | |||||
門真西 | 普通 | 240 | 173 | 173 | 0.72 | |||||
野 崎 | 普通 | 240 | 175 | 175 | 0.73 | |||||
緑風冠 | 普通 | 240 | 256 | 256 | 1.07 | |||||
交 野 | 普通 | 240 | 268 | 268 | 1.12 | |||||
大阪市立東 | 普通 | 200 | 324 | 英 語 | 13 | 431 | 1.35 | |||
理 数 | 8 | |||||||||
英 語 | ◆ 40 | 38 | 普 通 | 14 | ||||||
理 数 | 0 | |||||||||
理 数 | 80 | 69 | 普 通 | 28 | ||||||
英 語 | 1 | |||||||||
大阪市立桜宮 | 普通 | 160 | 153 | 153 | 0.96 | |||||
大阪市立汎愛 | 普通 | 200 | 229 | 229 | 1.15 | |||||
大阪市立 | 普通 | 200 | 246 | 英 語 | 46 | 317 | 0.99 | |||
理 数 | 4 | |||||||||
英 語 | ◆ 80 | 40 | 普 通 | 20 | ||||||
理 数 | 0 | |||||||||
理 数 | 40 | 31 | 普 通 | 20 | ||||||
英 語 | 1 |
- »Next