【令和3年度】(総合・普通科単位制・食物文化) 高校入試 最終倍率が出ました。
大阪府 公立高校入試 最終倍率が出ました。
泣いても笑ってもあと少し!最後まで全力で頑張りましょう!
【総合・普通科単位制・食物文化】
高等学校名 | 学科名 | 学校全体の 競争率(B/A)* |
募集人員 (A) | 学校全体の 志願者数 (B)* |
① 第1志望者数 | ①のうち他の学科を第2志望としている者の数 | ||
学科名 | 志願者数 | |||||||
府立 | 柴島 | 総合学 | 1.19 | 240 | 286 | |||
府立 | 大正白稜 | 総合学 | 0.58 | 240 | 139 | |||
府立 | 今宮 | 総合学 | 0.98 | 240 | 234 | |||
府立 | 千里青雲 | 総合学 | 1.12 | 240 | 269 | |||
府立 | 福井 | 総合学 | 0.48 | 227 | 109 | |||
府立 | 芦間 | 総合学 | 1.30 | 240 | 312 | |||
府立 | 枚方なぎさ | 総合学 | 1.11 | 240 | 266 | |||
府立 | 門真なみはや | 総合学 | 1.23 | 226 | 278 | |||
府立 | 枚岡樟風 | 総合学 | 1.05 | 240 | 251 | |||
府立 | 八尾北 | 総合学 | 0.99 | 227 | 224 | |||
府立 | 松原 | 総合学 | 1.01 | 240 | 242 | |||
府立 | 堺東 | 総合学 | 1.08 | 240 | 258 | |||
府立 | 成美 | 総合学 | 0.94 | 226 | 213 | |||
府立 | 伯太 | 総合学 | 0.91 | 240 | 218 | |||
府立 | 貝塚 | 総合学 | 1.04 | 240 | 249 | |||
大阪市立 | 扇町総合 | 総合学 | 1.16 | 80 | 93 | |||
府立 | 市岡 | 普通 | 1.03 | 280 | 287 | |||
大阪府教育センター附属 | 普通 | 0.96 | 240 | 231 | ||||
府立 | 槻の木 | 普通 | 1.04 | 240 | 249 | |||
府立 | 鳳 | 普通 | 1.16 | 280 | 324 | |||
大阪市立 | 咲くやこの花 | 食物文化 | 1.14 | 40 | 137 | 46 | 総合学 | 28 |
総合学 | 80 | 91 | 食物文化 | 14 |
【令和3年度】(文理・国文・総科・教情・英探) 高校入試 最終倍率が出ました。
大阪府 公立高校入試 最終倍率が出ました。
泣いても笑ってもあと少し!最後まで全力で頑張りましょう!
【文理・国際文化・総合科学・教育情報・英語探究】
高等学校名 | 学科名 | 学校全体の 競争率 (B/A)* |
募集人員 (A) | 学校全体の 志願者数 (B)* |
① 第1志望者数 | ①のうち他の学科を第2志望としている者の数 | ||
学科名 | 志願者数 | |||||||
府立 | 北野 | 文理学 | 1.33 | 320 | 425 | |||
府立 | 大手前 | 文理学 | 1.25 | 360 | 449 | |||
府立 | 高津 | 文理学 | 1.43 | 360 | 514 | |||
府立 | 天王寺 | 文理学 | 1.23 | 360 | 441 | |||
府立 | 豊中 | 文理学 | 1.53 | 360 | 552 | |||
府立 | 茨木 | 文理学 | 1.53 | 320 | 488 | |||
府立 | 四條畷 | 文理学 | 1.38 | 360 | 496 | |||
府立 | 生野 | 文理学 | 1.31 | 360 | 472 | |||
府立 | 三国丘 | 文理学 | 1.40 | 320 | 449 | |||
府立 | 岸和田 | 文理学 | 1.14 | 320 | 364 | |||
大阪市立 | 西 | 教育情報 | 1.08 | 80 | 86 | |||
大阪市立 | 南 | 英語探究 | 0.56 | 80 | 45 | |||
府立 | 住吉 | 国際文化 | 1.22 | 156 | 333 | 202 | 総合科学 | 126 |
総合科学 | 117 | 131 | 国際文化 | 66 | ||||
府立 | 千里 | 国際文化 | 1.16 | 157 | 316 | 142 | 総合科学 | 68 |
総合科学 | 115 | 174 | 国際文化 | 108 | ||||
府立 | 泉北 | 国際文化 | 1.29 | 159 | 360 | 197 | 総合科学 | 95 |
総合科学 | 120 | 163 | 国際文化 | 77 |
【令和3年度】(商・工・農・福祉ボランティア) 高校入試 第3回進路希望調査の結果が出ました。
大阪府 公立高校入試 第2回進路希望調査(2/10)が発表されました。
あくまでも希望調査ですが、志望校選択の指標にしてください
ここから各中学校の進路相談や個人懇談の結果を踏まえてまだまだ変動があります。受験生の皆さんは一喜一憂せずにしっかりと過去問対策を進めてください!
【3/5追記!!】
【令和3年度】公立高校入試 最終倍率が出ました。
【令和3年度】(文理・国文・総科・教情・英探) 高校入試 最終倍率が出ました。
【令和3年度】(総合・普通科単位制・食物文化) 高校入試 最終倍率が出ました。
【令和3年度】大阪府第一学区 高校入試 最終倍率が出ました。
【令和3年度】大阪府第二学区 高校入試 最終倍率が出ました。
【令和3年度】大阪府第三学区 高校入試 最終倍率が出ました。
【令和3年度】大阪府第四学区 高校入試 最終倍率が出ました。
【商業・福祉ボランティア】
学校名 | 学科 | 募集(人) | 第1志望(人) | 第2志望の数(人) | 人数 | 倍率 | ||||
学科名 | 人数 | |||||||||
市立淀商業 | 商 業 | 200 | 138 | 福祉ボランティア | 10 | 180 | 0.75 | |||
福祉ボランティア | 40 | 42 | 商 業 | 7 | ||||||
市立住吉商業 | 商 業 | 200 | 152 | 152 | 0.76 | |||||
市立鶴見商業 | 商 業 | 200 | 135 | 135 | 0.68 | |||||
岸和田市立産業 | 商 業 | 160 | 89 | 情 報 | 25 | 198 | 0.83 | |||
情 報 | 80 | 109 | 商 業 | 68 | ||||||
堺市立堺 | マネジメント創造 | 80 | 61 | 機械材料創造 | 1 | 202 | 0.84 | |||
建築インテリア創造 | 4 | |||||||||
サイエンス創造 | 7 | |||||||||
機械材料創造 | 80 | 58 | マネジメント創造 | 5 | ||||||
建築インテリア創造 | 12 | |||||||||
サイエンス創造 | 1 | |||||||||
建築インテリア創造 | 40 | 63 | マネジメント創造 | 9 | ||||||
機械材料創造 | 13 | |||||||||
サイエンス創造 | 4 | |||||||||
40 | 20 | マネジメント創造 | 1 | |||||||
サイエンス創造 | 機械材料創造 | 4 | ||||||||
建築インテリア創造 | 1 | |||||||||
市立大阪 ビジネスフロンティア |
グローバルビジネス | 240 | 228 | 228 | 0.95 |
【農芸・園芸】
学校名 | 学科 | 募集(人) | 第1志望(人) | 第2志望の数(人) | 人数 | 倍率 | ||||
学科名 | 人数 | |||||||||
園 芸 | フラワーファクトリ | 80 | 68 | 環境緑化 | 9 | 145 | 0.73 | |||
バイオサイエンス | 19 | |||||||||
環境緑化 | 40 | 24 | フラワーファクトリ | 11 | ||||||
バイオサイエンス | 3 | |||||||||
バイオサイエンス | 80 | 53 | フラワーファクトリ | 16 | ||||||
環境緑化 | 5 | |||||||||
農 芸 | ハイテク農芸 | 40 | 49 | 食品加工 | 10 | 254 | 1.27 | |||
資源動物 | 3 | |||||||||
食品加工 | 80 | 84 | ハイテク農芸 | 25 | ||||||
資源動物 | 11 | |||||||||
資源動物 | 80 | 121 | ハイテク農芸 | 19 | ||||||
食品加工 | 20 |
【工業】
学校名 | 学科 | 募集(人) | 第1志望(人) | 第2志望の数(人) | 人数 | 倍率 | ||||
学科名 | 人数 | |||||||||
淀川工科 | 総合募集 | ※ 175 | 167 | 大学進学専科 | 16 | 208 | 0.99 | |||
大学進学専科 | 35 | 41 | 総合募集 | 18 | ||||||
西野田工科 | 総合募集 | ※ 210 | 110 | 110 | 0.52 | |||||
今宮工科 | 総合募集 | ※ 175 | 138 | 大学進学専科 | 24 | 165 | 0.79 | |||
大学進学専科 | 35 | 27 | 総合募集 | 12 | ||||||
茨木工科 | 総合募集 | ※ 175 | 121 | 大学進学専科 | 16 | 137 | 0.65 | |||
大学進学専科 | 35 | 16 | 総合募集 | 11 | ||||||
城東工科 | 総合募集 | ※ 210 | 133 | 133 | 0.63 | |||||
布施工科 | 総合募集 | ※ 210 | 161 | 161 | 0.77 | |||||
藤井寺工科 | 総合募集 | ※ 210 | 148 | 148 | 0.70 | |||||
堺工科 | 総合募集 | ※ 210 | 194 | 194 | 0.92 | |||||
佐野工科 | 総合募集 | ※ 210 | 174 | 174 | 0.83 | |||||
市立都島工業 | 機械・機械電気 | ※ 105 | 85 | 建築・都市工学 | 5 | 288 | 0.82 | |||
電気電子工学 | 13 | |||||||||
理数工学 | 4 | |||||||||
建築・都市工学 | ※ 105 | 97 | 機械・機械電気 | 10 | ||||||
電気電子工学 | 8 | |||||||||
理数工学 | 4 | |||||||||
電気電子工学 | 70 | 75 | 機械・機械電気 | 17 | ||||||
建築・都市工学 | 3 | |||||||||
理数工学 | 2 | |||||||||
理数工学 | 70 | 31 | 機械・機械電気 | 1 | ||||||
建築・都市工学 | 1 | |||||||||
電気電子工学 | 7 | |||||||||
市立生野工業 | 機 械 | 70 | 40 | 電子機械 | 8 | 71 | 0.51 | |||
電 気 | 4 | |||||||||
電子機械 | 35 | 23 | 機 械 | 10 | ||||||
電 気 | 7 | |||||||||
電 気 | 35 | 8 | 機 械 | 3 | ||||||
電子機械 | 1 | |||||||||
市立泉尾工業 | 機械 | 35 | 41 | 電 気 | 15 | 137 | 0.78 | |||
工業化学 | 0 | |||||||||
セラミック | 5 | |||||||||
ファッション工学 | 1 | |||||||||
電気 | 35 | 35 | 機 械 | 10 | ||||||
工業化学 | 2 | |||||||||
セラミック | 4 | |||||||||
ファッション工学 | 1 | |||||||||
工業化学 | 35 | 12 | 機械 | 2 | ||||||
電 気 | 0 | |||||||||
セラミック | 0 | |||||||||
ファッション工学 | 0 | |||||||||
セラミック | 35 | 15 | 機械 | 4 | ||||||
電 気 | 0 | |||||||||
工業化学 | 3 | |||||||||
ファッション工学 | 1 | |||||||||
ファッション工学 | 35 | 34 | 機械 | 1 | ||||||
電 気 | 2 | |||||||||
工業化学 | 0 | |||||||||
セラミック | 2 | |||||||||
市立東淀工業 | 機械工学 | 70 | 57 | 電気工学 | 22 | 103 | 0.59 | |||
理工学 | 2 | |||||||||
電気工学 | 70 | 41 | 機械工学 | 15 | ||||||
理工学 | 0 | |||||||||
理工学 | 35 | 5 | 機械工学 | 1 | ||||||
電気工学 | 1 |
【令和3年度】(総合・普通科単位制・食物文化) 高校入試 第3回進路希望調査の結果が出ました。
大阪府 公立高校入試 第2回進路希望調査(2/10)が発表されました。
あくまでも希望調査ですが、志望校選択の指標にしてください
ここから各中学校の進路相談や個人懇談の結果を踏まえてまだまだ変動があります。受験生の皆さんは一喜一憂せずにしっかりと過去問対策を進めてください!
【3/5追記!!】
【令和3年度】公立高校入試 最終倍率が出ました。
【令和3年度】(文理・国文・総科・教情・英探) 高校入試 最終倍率が出ました。
【令和3年度】(総合・普通科単位制・食物文化) 高校入試 最終倍率が出ました。
【令和3年度】大阪府第一学区 高校入試 最終倍率が出ました。
【令和3年度】大阪府第二学区 高校入試 最終倍率が出ました。
【令和3年度】大阪府第三学区 高校入試 最終倍率が出ました。
【令和3年度】大阪府第四学区 高校入試 最終倍率が出ました。
【総合・普通科単位制・食物文化】
学校名 | 学科 | 募集(人) | 第1志望(人) | 第2志望の数(人) | 人数 | 倍率 | ||||
学科名 | 人数 | |||||||||
柴 島 | 総合学 | 240 | 257 | 257 | 1.07 | |||||
大正白稜 | 総合学 | 240 | 116 | 116 | 0.48 | |||||
今 宮 | 総合学 | 240 | 197 | 197 | 0.82 | |||||
千里青雲 | 総合学 | 240 | 183 | 183 | 0.76 | |||||
福 井 | 総合学 | ◇ 240 | 102 | 102 | 0.43 | |||||
芦 間 | 総合学 | 240 | 309 | 309 | 1.29 | |||||
枚方なぎさ | 総合学 | 240 | 222 | 222 | 0.93 | |||||
門真なみはや | 総合学 | ◇ 240 | 313 | 313 | 1.30 | |||||
枚岡樟風 | 総合学 | 240 | 190 | 190 | 0.79 | |||||
八尾北 | 総合学 | ◇ 240 | 196 | 196 | 0.82 | |||||
松 原 | 総合学 | 240 | 308 | 308 | 1.28 | |||||
堺 東 | 総合学 | 240 | 278 | 278 | 1.16 | |||||
成 美 | 総合学 | ◇ 240 | 155 | 155 | 0.65 | |||||
伯 太 | 総合学 | 240 | 200 | 200 | 0.83 | |||||
貝 塚 | 総合学 | 240 | 338 | 338 | 1.41 | |||||
市立扇町総合 | 総合学 | 80 | 87 | 87 | 1.09 | |||||
市立咲くやこの花 | 食物文化 | 40 | 47 | 総合学 | 10 | 130 | 1.08 | |||
総合学 | 80 | 83 | 食物文化 | 1 | ||||||
東住吉総合 | 総合学 | 234 | 252 | 252 | 1.08 | |||||
市 岡 | 普通 | 280 | 260 | 260 | 0.93 | |||||
府教育センター附属 | 普通 | 240 | 161 | 161 | 0.67 | |||||
槻の木 | 普通 | 240 | 218 | 218 | 0.91 | |||||
鳳 | 普通 | 280 | 381 | 381 | 1.36 |
【令和3年度】(文理・国文・総科・教情・英探) 高校入試 第3回進路希望調査の結果が出ました。
大阪府 公立高校入試 第2回進路希望調査(2/10)が発表されました。
あくまでも希望調査ですが、志望校選択の指標にしてください
ここから各中学校の進路相談や個人懇談の結果を踏まえてまだまだ変動があります。受験生の皆さんは一喜一憂せずにしっかりと過去問対策を進めてください!
【3/5追記!!】
【令和3年度】公立高校入試 最終倍率が出ました。
【令和3年度】(文理・国文・総科・教情・英探) 高校入試 最終倍率が出ました。
【令和3年度】(総合・普通科単位制・食物文化) 高校入試 最終倍率が出ました。
【令和3年度】大阪府第一学区 高校入試 最終倍率が出ました。
【令和3年度】大阪府第二学区 高校入試 最終倍率が出ました。
【令和3年度】大阪府第三学区 高校入試 最終倍率が出ました。
【令和3年度】大阪府第四学区 高校入試 最終倍率が出ました。
【文理・国際文化・総合科学・教育情報・英語探究】
学校名 | 学科 | 募集(人) | 第1志望(人) | 第2志望の数(人) | 人数 | 倍率 | ||||
学科名 | 人数 | |||||||||
市立西 | 教育情報 | 80 | 76 | 76 | 0.95 | |||||
市立南 | 英語探究 | ◆ 80 | 30 | 30 | 0.38 | |||||
住 吉 | 国際文化 | ◆ 160 | 186 | 総合科学 | 58 | 322 | 1.15 | |||
総合科学 | ◆ 120 | 136 | 国際文化 | 25 | ||||||
千 里 | 国際文化 | ◆ 160 | 146 | 総合科学 | 37 | 286 | 1.02 | |||
総合科学 | ◆ 120 | 140 | 国際文化 | 40 | ||||||
泉 北 | 国際文化 | ◆ 160 | 202 | 総合科学 | 65 | 395 | 1.41 | |||
総合科学 | ◆ 120 | 193 | 国際文化 | 49 | ||||||
北 野 | 文理学 | 320 | 485 | 485 | 1.52 | |||||
大手前 | 文理学 | 360 | 448 | 448 | 1.24 | |||||
高 津 | 文理学 | 360 | 586 | 586 | 1.63 | |||||
天王寺 | 文理学 | 360 | 462 | 462 | 1.28 | |||||
豊 中 | 文理学 | 360 | 544 | 544 | 1.51 | |||||
茨 木 | 文理学 | 320 | 657 | 657 | 2.05 | |||||
四條畷 | 文理学 | 360 | 520 | 520 | 1.44 | |||||
生 野 | 文理学 | 360 | 445 | 445 | 1.24 | |||||
三国丘 | 文理学 | 320 | 541 | 541 | 1.69 | |||||
岸和田 | 文理学 | 320 | 376 | 376 | 1.18 |