≫教室の詳細はこちら
03月 05, 2021
【令和3年度】(総合・普通科単位制・食物文化) 高校入試 最終倍率が出ました。
大阪府 公立高校入試 最終倍率が出ました。
泣いても笑ってもあと少し!最後まで全力で頑張りましょう!
【総合・普通科単位制・食物文化】
高等学校名 | 学科名 | 学校全体の 競争率(B/A)* |
募集人員 (A) | 学校全体の 志願者数 (B)* |
① 第1志望者数 | ①のうち他の学科を第2志望としている者の数 | ||
学科名 | 志願者数 | |||||||
府立 | 柴島 | 総合学 | 1.19 | 240 | 286 | |||
府立 | 大正白稜 | 総合学 | 0.58 | 240 | 139 | |||
府立 | 今宮 | 総合学 | 0.98 | 240 | 234 | |||
府立 | 千里青雲 | 総合学 | 1.12 | 240 | 269 | |||
府立 | 福井 | 総合学 | 0.48 | 227 | 109 | |||
府立 | 芦間 | 総合学 | 1.30 | 240 | 312 | |||
府立 | 枚方なぎさ | 総合学 | 1.11 | 240 | 266 | |||
府立 | 門真なみはや | 総合学 | 1.23 | 226 | 278 | |||
府立 | 枚岡樟風 | 総合学 | 1.05 | 240 | 251 | |||
府立 | 八尾北 | 総合学 | 0.99 | 227 | 224 | |||
府立 | 松原 | 総合学 | 1.01 | 240 | 242 | |||
府立 | 堺東 | 総合学 | 1.08 | 240 | 258 | |||
府立 | 成美 | 総合学 | 0.94 | 226 | 213 | |||
府立 | 伯太 | 総合学 | 0.91 | 240 | 218 | |||
府立 | 貝塚 | 総合学 | 1.04 | 240 | 249 | |||
大阪市立 | 扇町総合 | 総合学 | 1.16 | 80 | 93 | |||
府立 | 市岡 | 普通 | 1.03 | 280 | 287 | |||
大阪府教育センター附属 | 普通 | 0.96 | 240 | 231 | ||||
府立 | 槻の木 | 普通 | 1.04 | 240 | 249 | |||
府立 | 鳳 | 普通 | 1.16 | 280 | 324 | |||
大阪市立 | 咲くやこの花 | 食物文化 | 1.14 | 40 | 137 | 46 | 総合学 | 28 |
総合学 | 80 | 91 | 食物文化 | 14 |
≫教室の詳細はこちら