≫教室の詳細はこちら
02月 21, 2021
【令和3年度】(総合・普通科単位制・食物文化) 高校入試 第3回進路希望調査の結果が出ました。
大阪府 公立高校入試 第2回進路希望調査(2/10)が発表されました。
あくまでも希望調査ですが、志望校選択の指標にしてください
ここから各中学校の進路相談や個人懇談の結果を踏まえてまだまだ変動があります。受験生の皆さんは一喜一憂せずにしっかりと過去問対策を進めてください!
【3/5追記!!】
【令和3年度】公立高校入試 最終倍率が出ました。
【令和3年度】(文理・国文・総科・教情・英探) 高校入試 最終倍率が出ました。
【令和3年度】(総合・普通科単位制・食物文化) 高校入試 最終倍率が出ました。
【令和3年度】大阪府第一学区 高校入試 最終倍率が出ました。
【令和3年度】大阪府第二学区 高校入試 最終倍率が出ました。
【令和3年度】大阪府第三学区 高校入試 最終倍率が出ました。
【令和3年度】大阪府第四学区 高校入試 最終倍率が出ました。
【総合・普通科単位制・食物文化】
学校名 | 学科 | 募集(人) | 第1志望(人) | 第2志望の数(人) | 人数 | 倍率 | ||||
学科名 | 人数 | |||||||||
柴 島 | 総合学 | 240 | 257 | 257 | 1.07 | |||||
大正白稜 | 総合学 | 240 | 116 | 116 | 0.48 | |||||
今 宮 | 総合学 | 240 | 197 | 197 | 0.82 | |||||
千里青雲 | 総合学 | 240 | 183 | 183 | 0.76 | |||||
福 井 | 総合学 | ◇ 240 | 102 | 102 | 0.43 | |||||
芦 間 | 総合学 | 240 | 309 | 309 | 1.29 | |||||
枚方なぎさ | 総合学 | 240 | 222 | 222 | 0.93 | |||||
門真なみはや | 総合学 | ◇ 240 | 313 | 313 | 1.30 | |||||
枚岡樟風 | 総合学 | 240 | 190 | 190 | 0.79 | |||||
八尾北 | 総合学 | ◇ 240 | 196 | 196 | 0.82 | |||||
松 原 | 総合学 | 240 | 308 | 308 | 1.28 | |||||
堺 東 | 総合学 | 240 | 278 | 278 | 1.16 | |||||
成 美 | 総合学 | ◇ 240 | 155 | 155 | 0.65 | |||||
伯 太 | 総合学 | 240 | 200 | 200 | 0.83 | |||||
貝 塚 | 総合学 | 240 | 338 | 338 | 1.41 | |||||
市立扇町総合 | 総合学 | 80 | 87 | 87 | 1.09 | |||||
市立咲くやこの花 | 食物文化 | 40 | 47 | 総合学 | 10 | 130 | 1.08 | |||
総合学 | 80 | 83 | 食物文化 | 1 | ||||||
東住吉総合 | 総合学 | 234 | 252 | 252 | 1.08 | |||||
市 岡 | 普通 | 280 | 260 | 260 | 0.93 | |||||
府教育センター附属 | 普通 | 240 | 161 | 161 | 0.67 | |||||
槻の木 | 普通 | 240 | 218 | 218 | 0.91 | |||||
鳳 | 普通 | 280 | 381 | 381 | 1.36 |
≫教室の詳細はこちら