≫教室の詳細はこちら
03月 05, 2021
【令和3年度】大阪府第三学区 高校入試 最終倍率が出ました。
大阪府 公立高校入試 最終倍率が出ました。
泣いても笑ってもあと少し!最後まで全力で頑張りましょう!
【第三学区】
高等学校名 | 学科名 | 学校全体の 競争率 (B/A)* |
募集人員 (A) | 学校全体の 志願者数 (B)* |
① 第1志望者数 | ①のうち他の学科を第2志望としている者の数 | ||
学科名 | 志願者数 | |||||||
府立 | 清水谷 | 普通 | 1.38 | 280 | 387 | |||
府立 | 夕陽丘 | 普通 | 1.55 | 240 | 371 | |||
府立 | 阿倍野 | 普通 | 1.13 | 280 | 317 | |||
府立 | 東住吉 | 普通 | 1.48 | 240 | 355 | |||
府立 | 平野 | 普通 | 0.51 | 240 | 122 | |||
府立 | 阪南 | 普通 | 1.22 | 240 | 292 | |||
府立 | 布施 | 普通 | 1.40 | 280 | 391 | |||
府立 | 花園 | 普通 | 1.40 | 240 | 447 | 327 | 国際文化 | 88 |
国際文化 | 79 | 120 | 普通 | 112 | ||||
府立 | かわち野 | 普通 | 0.62 | 240 | 148 | |||
府立 | みどり清朋 | 普通 | 1.07 | 240 | 257 | |||
府立 | 山本 | 普通 | 1.37 | 240 | 329 | |||
府立 | 八尾 | 普通 | 1.25 | 280 | 350 | |||
府立 | 八尾翠翔 | 普通 | 0.85 | 240 | 203 | |||
府立 | 大塚 | 普通 | 0.62 | 160 | 99 | |||
府立 | 河南 | 普通 | 1.00 | 280 | 281 | |||
府立 | 富田林 | 普通 | 1.36 | 122 | 166 | |||
府立 | 金剛 | 普通 | 1.15 | 240 | 277 | |||
府立 | 懐風館 | 普通 | 0.75 | 240 | 180 | |||
府立 | 長野 | 普通 | 0.84 | 160 | 200 | 163 | 国際文化 | 74 |
国際文化 | 79 | 37 | 普通 | 29 | ||||
府立 | 藤井寺 | 普通 | 0.97 | 240 | 233 | |||
府立 | 狭山 | 普通 | 1.34 | 240 | 321 | |||
府立 | 美原 | 普通 | 0.63 | 240 | 150 | |||
東大阪市立 | 日新 | 普通 | 0.81 | 160 | 195 | 143 | 商業 | 90 |
英語 | 21 | |||||||
商業 | 40 | 35 | 普通 | 31 | ||||
英語 | 2 | |||||||
英語 | 40 | 17 | 普通 | 10 | ||||
商業 | 5 |
≫教室の詳細はこちら