≫教室の詳細はこちら
02月 21, 2021
【令和3年度】(商・工・農・福祉ボランティア) 高校入試 第3回進路希望調査の結果が出ました。
大阪府 公立高校入試 第2回進路希望調査(2/10)が発表されました。
あくまでも希望調査ですが、志望校選択の指標にしてください
ここから各中学校の進路相談や個人懇談の結果を踏まえてまだまだ変動があります。受験生の皆さんは一喜一憂せずにしっかりと過去問対策を進めてください!
【3/5追記!!】
【令和3年度】公立高校入試 最終倍率が出ました。
【令和3年度】(文理・国文・総科・教情・英探) 高校入試 最終倍率が出ました。
【令和3年度】(総合・普通科単位制・食物文化) 高校入試 最終倍率が出ました。
【令和3年度】大阪府第一学区 高校入試 最終倍率が出ました。
【令和3年度】大阪府第二学区 高校入試 最終倍率が出ました。
【令和3年度】大阪府第三学区 高校入試 最終倍率が出ました。
【令和3年度】大阪府第四学区 高校入試 最終倍率が出ました。
【商業・福祉ボランティア】
学校名 | 学科 | 募集(人) | 第1志望(人) | 第2志望の数(人) | 人数 | 倍率 | ||||
学科名 | 人数 | |||||||||
市立淀商業 | 商 業 | 200 | 138 | 福祉ボランティア | 10 | 180 | 0.75 | |||
福祉ボランティア | 40 | 42 | 商 業 | 7 | ||||||
市立住吉商業 | 商 業 | 200 | 152 | 152 | 0.76 | |||||
市立鶴見商業 | 商 業 | 200 | 135 | 135 | 0.68 | |||||
岸和田市立産業 | 商 業 | 160 | 89 | 情 報 | 25 | 198 | 0.83 | |||
情 報 | 80 | 109 | 商 業 | 68 | ||||||
堺市立堺 | マネジメント創造 | 80 | 61 | 機械材料創造 | 1 | 202 | 0.84 | |||
建築インテリア創造 | 4 | |||||||||
サイエンス創造 | 7 | |||||||||
機械材料創造 | 80 | 58 | マネジメント創造 | 5 | ||||||
建築インテリア創造 | 12 | |||||||||
サイエンス創造 | 1 | |||||||||
建築インテリア創造 | 40 | 63 | マネジメント創造 | 9 | ||||||
機械材料創造 | 13 | |||||||||
サイエンス創造 | 4 | |||||||||
40 | 20 | マネジメント創造 | 1 | |||||||
サイエンス創造 | 機械材料創造 | 4 | ||||||||
建築インテリア創造 | 1 | |||||||||
市立大阪 ビジネスフロンティア |
グローバルビジネス | 240 | 228 | 228 | 0.95 |
【農芸・園芸】
学校名 | 学科 | 募集(人) | 第1志望(人) | 第2志望の数(人) | 人数 | 倍率 | ||||
学科名 | 人数 | |||||||||
園 芸 | フラワーファクトリ | 80 | 68 | 環境緑化 | 9 | 145 | 0.73 | |||
バイオサイエンス | 19 | |||||||||
環境緑化 | 40 | 24 | フラワーファクトリ | 11 | ||||||
バイオサイエンス | 3 | |||||||||
バイオサイエンス | 80 | 53 | フラワーファクトリ | 16 | ||||||
環境緑化 | 5 | |||||||||
農 芸 | ハイテク農芸 | 40 | 49 | 食品加工 | 10 | 254 | 1.27 | |||
資源動物 | 3 | |||||||||
食品加工 | 80 | 84 | ハイテク農芸 | 25 | ||||||
資源動物 | 11 | |||||||||
資源動物 | 80 | 121 | ハイテク農芸 | 19 | ||||||
食品加工 | 20 |
【工業】
学校名 | 学科 | 募集(人) | 第1志望(人) | 第2志望の数(人) | 人数 | 倍率 | ||||
学科名 | 人数 | |||||||||
淀川工科 | 総合募集 | ※ 175 | 167 | 大学進学専科 | 16 | 208 | 0.99 | |||
大学進学専科 | 35 | 41 | 総合募集 | 18 | ||||||
西野田工科 | 総合募集 | ※ 210 | 110 | 110 | 0.52 | |||||
今宮工科 | 総合募集 | ※ 175 | 138 | 大学進学専科 | 24 | 165 | 0.79 | |||
大学進学専科 | 35 | 27 | 総合募集 | 12 | ||||||
茨木工科 | 総合募集 | ※ 175 | 121 | 大学進学専科 | 16 | 137 | 0.65 | |||
大学進学専科 | 35 | 16 | 総合募集 | 11 | ||||||
城東工科 | 総合募集 | ※ 210 | 133 | 133 | 0.63 | |||||
布施工科 | 総合募集 | ※ 210 | 161 | 161 | 0.77 | |||||
藤井寺工科 | 総合募集 | ※ 210 | 148 | 148 | 0.70 | |||||
堺工科 | 総合募集 | ※ 210 | 194 | 194 | 0.92 | |||||
佐野工科 | 総合募集 | ※ 210 | 174 | 174 | 0.83 | |||||
市立都島工業 | 機械・機械電気 | ※ 105 | 85 | 建築・都市工学 | 5 | 288 | 0.82 | |||
電気電子工学 | 13 | |||||||||
理数工学 | 4 | |||||||||
建築・都市工学 | ※ 105 | 97 | 機械・機械電気 | 10 | ||||||
電気電子工学 | 8 | |||||||||
理数工学 | 4 | |||||||||
電気電子工学 | 70 | 75 | 機械・機械電気 | 17 | ||||||
建築・都市工学 | 3 | |||||||||
理数工学 | 2 | |||||||||
理数工学 | 70 | 31 | 機械・機械電気 | 1 | ||||||
建築・都市工学 | 1 | |||||||||
電気電子工学 | 7 | |||||||||
市立生野工業 | 機 械 | 70 | 40 | 電子機械 | 8 | 71 | 0.51 | |||
電 気 | 4 | |||||||||
電子機械 | 35 | 23 | 機 械 | 10 | ||||||
電 気 | 7 | |||||||||
電 気 | 35 | 8 | 機 械 | 3 | ||||||
電子機械 | 1 | |||||||||
市立泉尾工業 | 機械 | 35 | 41 | 電 気 | 15 | 137 | 0.78 | |||
工業化学 | 0 | |||||||||
セラミック | 5 | |||||||||
ファッション工学 | 1 | |||||||||
電気 | 35 | 35 | 機 械 | 10 | ||||||
工業化学 | 2 | |||||||||
セラミック | 4 | |||||||||
ファッション工学 | 1 | |||||||||
工業化学 | 35 | 12 | 機械 | 2 | ||||||
電 気 | 0 | |||||||||
セラミック | 0 | |||||||||
ファッション工学 | 0 | |||||||||
セラミック | 35 | 15 | 機械 | 4 | ||||||
電 気 | 0 | |||||||||
工業化学 | 3 | |||||||||
ファッション工学 | 1 | |||||||||
ファッション工学 | 35 | 34 | 機械 | 1 | ||||||
電 気 | 2 | |||||||||
工業化学 | 0 | |||||||||
セラミック | 2 | |||||||||
市立東淀工業 | 機械工学 | 70 | 57 | 電気工学 | 22 | 103 | 0.59 | |||
理工学 | 2 | |||||||||
電気工学 | 70 | 41 | 機械工学 | 15 | ||||||
理工学 | 0 | |||||||||
理工学 | 35 | 5 | 機械工学 | 1 | ||||||
電気工学 | 1 |
≫教室の詳細はこちら