≫教室の詳細はこちら
02月 19, 2021
【令和3年度】大阪府第四学区 高校入試 第3回進路希望調査の結果が出ました。
大阪府 公立高校入試 第2回進路希望調査(2/10)が発表されました。
あくまでも希望調査ですが、志望校選択の指標にしてください
ここから各中学校の進路相談や個人懇談の結果を踏まえてまだまだ変動があります。受験生の皆さんは一喜一憂せずにしっかりと過去問対策を進めてください!
【3/5追記!!】
【令和3年度】公立高校入試 最終倍率が出ました。
【令和3年度】(文理・国文・総科・教情・英探) 高校入試 最終倍率が出ました。
【令和3年度】(総合・普通科単位制・食物文化) 高校入試 最終倍率が出ました。
【令和3年度】大阪府第一学区 高校入試 最終倍率が出ました。
【令和3年度】大阪府第二学区 高校入試 最終倍率が出ました。
【令和3年度】大阪府第三学区 高校入試 最終倍率が出ました。
【令和3年度】大阪府第四学区 高校入試 最終倍率が出ました。
【第四学区】
学校名 | 学科 | 募集(人) | 第1志望(人) | 第2志望の数(人) | 人数 | 倍率 | ||||
学科名 | 人数 | |||||||||
登美丘 | 普通 | 280 | 472 | 472 | 1.69 | |||||
泉 陽 | 普通 | 320 | 540 | 540 | 1.69 | |||||
金 岡 | 普通 | 280 | 326 | 326 | 1.16 | |||||
東百舌鳥 | 普通 | 240 | 338 | 338 | 1.41 | |||||
堺 西 | 普通 | 240 | 342 | 342 | 1.43 | |||||
福 泉 | 普通 | 240 | 133 | 133 | 0.55 | |||||
堺 上 | 普通 | 240 | 244 | 244 | 1.02 | |||||
泉大津 | 普通 | 240 | 236 | 236 | 0.98 | |||||
信 太 | 普通 | 240 | 172 | 172 | 0.72 | |||||
高 石 | 普通 | 280 | 362 | 362 | 1.29 | |||||
和 泉 | 普通 | 240 | 346 | グローバル | 53 | 447 | 1.40 | |||
グローバル | ◆ 80 | 101 | 普 通 | 81 | ||||||
久米田 | 普通 | 280 | 511 | 511 | 1.83 | |||||
佐 野 | 普通 | 200 | 277 | 国際文化 | 45 | 307 | 1.10 | |||
国際文化 | ◆ 80 | 30 | 普 通 | 20 | ||||||
日根野 | 普通 | 240 | 309 | 309 | 1.29 | |||||
貝塚南 | 普通 | 240 | 180 | 180 | 0.75 | |||||
りんくう翔南 | 普通 | 240 | 200 | 200 | 0.83 | |||||
泉鳥取 | 普通 | 240 | 122 | 122 | 0.51 |
≫教室の詳細はこちら