≫教室の詳細はこちら
02月 21, 2021
【令和3年度】大阪府第一学区 高校入試 第3回進路希望調査の結果が出ました。
大阪府 公立高校入試 第2回進路希望調査(2/10)が発表されました。
あくまでも希望調査ですが、志望校選択の指標にしてください
ここから各中学校の進路相談や個人懇談の結果を踏まえてまだまだ変動があります。受験生の皆さんは一喜一憂せずにしっかりと過去問対策を進めてください!
【3/5追記!!】
【令和3年度】公立高校入試 最終倍率が出ました。
【令和3年度】(文理・国文・総科・教情・英探) 高校入試 最終倍率が出ました。
【令和3年度】(総合・普通科単位制・食物文化) 高校入試 最終倍率が出ました。
【令和3年度】大阪府第一学区 高校入試 最終倍率が出ました。
【令和3年度】大阪府第二学区 高校入試 最終倍率が出ました。
【令和3年度】大阪府第三学区 高校入試 最終倍率が出ました。
【令和3年度】大阪府第四学区 高校入試 最終倍率が出ました。
【第一学区】
学校名 | 学科 | 募集(人) | 第1志望(人) | 第2志望の数(人) | 人数 | 倍率 | ||||
学科名 | 人数 | |||||||||
東淀川 | 普通 | ◇ 240 | 333 | 333 | 1.39 | |||||
池 田 | 普通 | 320 | 418 | 418 | 1.31 | |||||
渋 谷 | 普通 | 240 | 233 | 233 | 0.97 | |||||
桜 塚 | 普通 | 320 | 411 | 411 | 1.28 | |||||
豊 島 | 普通 | 280 | 420 | 420 | 1.50 | |||||
刀根山 | 普通 | 320 | 386 | 386 | 1.21 | |||||
箕 面 | 普通 | 240 | 329 | グローバル | 17 | 423 | 1.32 | |||
グローバル | ◆ 80 | 94 | 普 通 | 74 | ||||||
春日丘 | 普通 | 320 | 632 | 632 | 1.98 | |||||
茨木西 | 普通 | 240 | 239 | 239 | 1.00 | |||||
北摂つばさ | 普通 | 240 | 193 | 193 | 0.80 | |||||
吹 田 | 普通 | 240 | 223 | 223 | 0.93 | |||||
吹田東 | 普通 | 280 | 314 | 314 | 1.12 | |||||
北千里 | 普通 | 320 | 418 | 418 | 1.31 | |||||
山 田 | 普通 | 320 | 641 | 641 | 2.00 | |||||
三 島 | 普通 | 320 | 419 | 419 | 1.31 | |||||
高槻北 | 普通 | 320 | 347 | 347 | 1.08 | |||||
芥 川 | 普通 | 320 | 396 | 396 | 1.24 | |||||
阿武野 | 普通 | 240 | 182 | 182 | 0.76 | |||||
大 冠 | 普通 | 280 | 369 | 369 | 1.32 | |||||
摂 津 | 普通 | 200 | 241 | 241 | 1.21 | |||||
島 本 | 普通 | 240 | 66 | 66 | 0.28 |
≫教室の詳細はこちら